Výběr bytu
Podívejte se na jednotlivá patra bytového domu výběrem z fotky
Ceník bytů 1. PP
označení | Podlaží | typ bytu | plocha bytu | terasa | sklep | užitná plocha | zahrádka s terasou | cena | stav | |
0A | 1. PP | 3+kk | 75,39 m2 | - | 3,55 m2 | 78,94 m2 | 86,91 m2 | Prodáno | detail bytu | |
0B | 1. PP | 3+kk | 70,46 m2 | 10,29 m2 | 3,55 m2 | 84,30 m2 | 109,35 m2 | Prodáno | detail bytu | |
0C | 1. PP | 3+kk | 67,90 m2 | 5,46 m2 | 3,55 m2 | 76,91 m2 | 97,52 m2 | Prodáno | detail bytu | |
0D | 1. PP | 3+kk | 67,78 m2 | 5,15 m2 | 3,55 m2 | 76,48 m2 | 95,63 m2 | Prodáno | detail bytu | |
0E | 1. PP | 2+kk | 58,09 m2 | 5,15 m2 | 3,55 m2 | 66,79 m2 | 72,90 m2 |
Prodáno |
detail bytu | |
0F | 1. PP | 2+kk | 87,76 m2 | 5,15 m2 | 3,55 m2 | 96,46 m2 | 75,69 m2 | Prodáno | detail bytu |
Ceník bytů 1. NP
označení | podlaží | typ bytu | plocha bytu | lodžie | balkón | sklep | užitná plocha | cena | stav | |
1A | 1. NP | 3+kk | 75,54 m2 | - | 3,0 m2 | 3,55 m2 | 82,09 m2 | Prodáno | detail bytu | |
1B | 1. NP | 2+kk | 44,13 m2 | 5,63 m2 | - | 3,55 m2 | 53,31 m2 | Prodáno | detail bytu | |
1C | 1. NP | 1+kk | 26,14 m2 | 5,63 m2 | - | 3,55 m2 | 35,32 m2 | Prodáno | detail bytu | |
1D | 1. NP | 3+kk | 67,88 m2 | 5,63 m2 | - | 5,11 m2 | 78,62 m2 | Prodáno | detail bytu | |
1E | 1. NP | 3+kk | 67,79 m2 | 5,63 m2 | - | 3,55 m2 | 76,97 m2 | Prodáno | detail bytu | |
1F | 1. NP | 1+kk | 26,14 m2 | 5,63 m2 | - | 3,55 m2 | 35,32 m2 | Prodáno | detail bytu | |
1G | 1. NP | 2+kk | 44,13 m2 | 5,63 m2 | - | 3,55 m2 | 53,31 m2 | Prodáno | detail bytu | |
1H | 1. NP | 3+kk | 75,54 m2 | - | 3,0 m2 | 3,55 m2 | 82,09 m2 | Prodáno | detail bytu |
Ceník bytů 2. NP
označení | podlaží | typ bytu | plocha bytu | lodžie | balkón | sklep | užitná plocha | cena | stav | |
2A | 2. NP | 3+kk | 75,54 m2 | - | 3,0 m2 | 3,55 m2 | 82,09 m2 | Prodáno | detail bytu | |
2B | 2. NP | 2+kk | 44,13 m2 | 5,63 m2 | - | 3,55 m2 | 53,31 m2 | Prodáno | detail bytu | |
2C | 2. NP | 1+kk | 26,14 m2 | 5,63 m2 | - | 3,55 m2 | 35,32 m2 | Prodano | detail bytu | |
2D | 2. NP | 3+kk | 67,88 m2 | 5,63 m2 | - | 5,11 m2 | 78,62 m2 | Prodáno | detail bytu | |
2E | 2. NP | 3+kk | 67,79 m2 | 5,63 m2 | - | 3,55 m2 | 76,97 m2 | Prodáno | detail bytu | |
2F | 2. NP | 1+kk | 26,14 m2 | 5,63 m2 | - | 3,55 m2 | 35,32 m2 | Prodáno | detail bytu | |
2G | 2. NP | 2+kk | 44,13 m2 | 5,63 m2 | - | 3,55 m2 | 53,31 m2 | Prodáno | detail bytu | |
2H | 2. NP | 3+kk | 75,54 m2 | - | 3,0 m2 | 3,55 m2 | 82,09 m2 | Prodáno | detail bytu |
Ceník bytů 3. NP
označení | podlaží | typ bytu | plocha bytu | lodžie | terasa | balkón | sklep | užitná plocha | cena | stav | |
3A | 3. NP | 3+kk | 63,75 m2 | - | 9,92 m2 | - | 5,37 m2 | 79,04 m2 | Prodáno | detail bytu | |
3B | 3. NP | 2+kk | 50,48 m2 | - | 10,05 m2 | - | 3,55 m2 | 64,08 m2 | Prodáno | detail bytu | |
3C | 3. NP | 2+kk | 50,48 m2 | - | 10,18 m2 | - | 3,55 m2 | 64,21 m2 | Prodáno | detail bytu | |
3D | 3. NP | 3+kk | 78,23 m2 | 5,63 m2 | - | - | 3,55 m2 | 87,41 m2 | Prodáno | detail bytu | |
3E | 3. NP | 1+kk | 26,14 m2 | 5,63 m2 | - | - | 3,55 m2 | 35,32 m2 | Prodáno | detail bytu | |
3F | 3. NP | 2+kk | 44,13 m2 | 5,63 m2 | - | - | 3,55 m2 | 53,31 m2 | Prodáno | detail bytu | |
3G | 3. NP | 3+kk | 75,56 m2 | - | - | 3,00 m2 | 3,55 m2 | 82,11 m2 | Prodáno | detail bytu |
Ceník bytů 4. NP
označení | podlaží | typ bytu | plocha bytu | lodžie | terasa | balkón | sklep * | užitná plocha | cena | stav | |
4A | 4. NP | 3+kk | 65,62 m2 | - | 15,88 m2 | - | 3,55 m2 | 85,05 m2 | Prodáno | detail bytu | |
4B | 4. NP | 2+kk | 50,49 m2 | - | 11,89 m2 | - | 3,55 m2 | 65,93 m2 | Prodáno | detail bytu | |
4C | 4. NP | 3+kk | 63,94 m2 | - | 11,61 m2 | - | 3,55 m2 | 79,10 m2 | Prodáno | detail bytu |
* sklepy pro byty ve 4. NP se nachází v 1. PP